



+ 23 photosKey points summarised from the listing description.
| Room | Level | Dimensions | Features |
|---|---|---|---|
| Primary Bedroom | Main | 4.57 × 3.65 Meters | — |
| Bedroom | Main | 4.11 × 3 Meters | — |
| Bedroom | Main | 4.26 × 3.35 Meters | — |
| Foyer | Main | 4.87 × 2.89 Meters | — |
| Kitchen | Main | 4.87 × 3.65 Meters | — |
| Dining Room | Main | 3.65 × 3.35 Meters | — |
| Living Room | Main | 6.85 × 4.87 Meters | — |
| Laundry | Lower | 4.96 × 2.49 Meters | — |
| Date Start | Date End | Price | Status | Listing ID |
|---|---|---|---|---|
| September 4, 2026 | — | $4,100 ▲ | Price increase | C13747436 |
| September 4, 2026 | — | $1,400 | Listed | C13747436 |
Earlier listings and sold prices for this address are protected under TRREB rules — a free account unlocks them.
Sign in free to unlock the history