



+ 17 photosKey points summarised from the listing description.
| Room | Level | Dimensions | Features |
|---|---|---|---|
| Living Room | Lower | 3.7 × 6.8 Meters | Combined w/Kitchen, Laminate, Window |
| Kitchen | Lower | 3.7 × 6.8 Meters | Combined w/Dining, Eat-in Kitchen, Stainless Steel Appl |
| Living Room | Lower | 3.7 × 6.8 Meters | Combined w/Kitchen, Laminate, Window |
| Bedroom | Lower | 4.3 × 3.6 Meters | Window, Closet, Laminate |
| Bedroom 2 | Lower | 4 × 3 Meters | Window, Closet, Laminate |
| Dining Room | Lower | — | — |
| Dining Room | Main | 3.7 × 6.2 Meters | Broadloom, Window, Combined w/Living |
| Bedroom 3 | Main | 3.1 × 3.7 Meters | Overlooks Backyard |
| Bedroom 2 | Main | 2.6 × 3.2 Meters | Window |
| Living Room | Main | 3.7 × 6.2 Meters | Broadloom, Large Window, Combined w/Dining |
| Kitchen | Main | 2.8 × 2.9 Meters | Laminate, Ceramic Backsplash, B/I Range |
| Primary Bedroom | Main | 3.2 × 4.2 Meters | Closet, Window |
| Date Start | Date End | Price | Status | Listing ID |
|---|---|---|---|---|
| August 31, 2026 | — | $1,990 | For Lease | E13728664 |
Earlier listings and sold prices for this address are protected under TRREB rules — a free account unlocks them.
Sign in free to unlock the history