



+ 13 photosKey points summarised from the listing description.
| Room | Level | Dimensions | Features |
|---|---|---|---|
| Primary Bedroom | Main | 4.14 × 3.1 Meters | — |
| Living Room | Main | 6.86 × 3.6 Meters | Combined w/Dining, Open Concept, Large Window |
| Bedroom 2 | Main | 4.14 × 3.3 Meters | — |
| Dining Room | Main | 6.86 × 3.6 Meters | Combined w/Living, Open Concept, Window |
| Bedroom 3 | Main | 3.68 × 2.77 Meters | — |
| Kitchen | Main | 4.3 × 2.71 Meters | B/I Appliances, Window |
| Living Room | Main | 4.47 × 3.61 Meters | — |
| Primary Bedroom | Main | 3.08 × 4.15 Meters | Double Closet, Semi Ensuite, Window |
| Kitchen | Main | 3.12 × 2.77 Meters | — |
| Bedroom 2 | Main | 3.29 × 3.44 Meters | Closet, Window |
| Dining Room | Main | 2.38 × 3.6 Meters | — |
| Bedroom 3 | Main | 3.69 × 2.77 Meters | Window |
| Date Start | Date End | Price | Status | Listing ID |
|---|---|---|---|---|
| September 3, 2026 | — | $2,850 | For Lease | E13742674 |
Earlier listings and sold prices for this address are protected under TRREB rules — a free account unlocks them.
Sign in free to unlock the history