



+ 22 photosKey points summarised from the listing description.
| Room | Level | Dimensions | Features |
|---|---|---|---|
| Kitchen | Main | 3.84 × 3.96 Meters | Hardwood Floor, Pantry, Open Concept |
| Breakfast | Main | 3.84 × 3.35 Meters | Hardwood Floor, W/O To Deck, Open Concept |
| Family Room | Main | 6.4 × 3.54 Meters | Hardwood Floor, Gas Fireplace, Open Concept |
| Dining Room | Main | 4.88 × 3.35 Meters | Hardwood Floor, Large Window |
| Media Room | Upper | 3.35 × 2.74 Meters | Hardwood Floor, Large Window |
| Bedroom | Upper | 4.08 × 3.54 Meters | Broadloom, Double Closet, 4 Pc Ensuite |
| Room | Main | 4.08 × 3.54 Meters | Broadloom, Double Closet, 4 Pc Ensuite |
| Bedroom 3 | Upper | 4.27 × 3.39 Meters | Broadloom, Walk-In Closet(s), 4 Pc Ensuite |
| Primary Bedroom | Upper | 5.49 × 3.96 Meters | Broadloom, His and Hers Closets, 5 Pc Ensuite |
| Date Start | Date End | Price | Status | Listing ID |
|---|---|---|---|---|
| August 22, 2026 | — | $3,800 ▲ | Price increase | N13703694 |
| August 22, 2026 | — | $2,800 | Listed | N13703694 |
Earlier listings and sold prices for this address are protected under TRREB rules — a free account unlocks them.
Sign in free to unlock the history