



+ 24 photosKey points summarised from the listing description.
| Room | Level | Dimensions | Features |
|---|---|---|---|
| Dining Room | Main | 4.67 × 3.3 | Pot Lights, Hardwood Floor, Window |
| Living Room | Main | 6.02 × 4.65 | Window, Hardwood Floor, Combined w/Family |
| Kitchen | Main | 4.04 × 2.95 | Combined w/Family, Stainless Steel Appl, B/I Oven |
| Primary Bedroom | Second | 6.7 × 5.5 | Large Window, Hardwood Floor, Window |
| Bedroom 2 | Second | 5 × 4.5 | Broadloom, Large Window |
| Bedroom 3 | Second | 6.25 × 5.38 | — |
| Office | Main | 4.27 × 4.95 | Closet |
| Powder Room | Main | 3.1 × 4.24 | Window, Closet, Broadloom |
| Laundry | Second | 1.96 × 2.79 | — |
| Bedroom 4 | Second | 4.42 × 4.55 | Closet, Broadloom, Large Window |
| Date Start | Date End | Price | Status | Listing ID |
|---|---|---|---|---|
| August 19, 2026 | — | $3,380 | For Lease | S13691976 |
Earlier listings and sold prices for this address are protected under TRREB rules — a free account unlocks them.
Sign in free to unlock the history